
XK7132数控铣床参数:
XK7132 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 1500×320mm |
工作台最大载重 | 500kg |
X.Y/Z轴坐标行程 | 900*450*500mm |
主轴中 心线到立柱正面导轨距离 | 400mm |
主轴端 面至工作台上平面距离 | 100~600mm |
X、Y、Z切削进给量 | 1~2000mm/min |
X、Y快速移动速度 | 10m/min |
Z快速移动速度 | 8m/min |
主轴转速范围 | 8000r/min |
主轴锥孔 | BT40 |
主轴电机 | 3.7KW |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距)台面淬火 | 3/18/85mm |
重复定位精度 | 0.01mm |
定位精度 | 0.02mm |
数控系统 |
KND-1000M
绝对值 操作系统开机不回零点 高速高精功能 插补前菱形加减速 |
使用源气压力 | 0.6-0.8MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 2100x2100x2500mm |
机床重量 | 2600kg |
XK7132数控铣床配置:
项 目 | 制造厂家名称 |
数 控 系 统 | 北京凯恩帝 |
主轴伺服电机、驱动器 | 北京凯恩帝 |
X、Y、Z轴伺服电机 | 北京凯恩帝 |
X、Y、Z轴驱动器 | 北京凯恩帝 |
X、Y、Z轴丝杠轴承P4级 | 日本NSK |
X、Y、Z轴滚珠丝杠4016 C3级 | 台湾 |
X、Y、Z轴滚柱直线导轨 | 选配 |
主 轴 单 元 | 台湾 |
打刀缸 | 台湾 |
刀库 | 无 |
锁紧螺母 | 台湾 |
主要气动元件 | 选配 |
主要电气元件 | 正泰、九川 |
X、Y导轨防护 | 国产 |




